| Part number | Stock | D/C | Manufacture | Description |
| D80C42C-261 | 712 | 0 | Nec | our stock |
| D80C42C-295 | 369 | 95; DIP | | DIP |
| D80C42C-317 | 1710 | 0 | Nec | DIP; our stock
|
| D80C42C244 | 7500 | 91 | Nec | new and original |
| D80C48 | 5 | | | New unused in stock |
| D80C48G-502 | 194 | 86 | Nec | QFP; QFP-52
|
| D80C49C | 868 | 01+ | Nec | |
| D80C49C-113 | 27 | 89; DIP | | DIP |
| D80C49HC | 15000 | | Nec | |
| D80C49HC-445 | 3849 | | Nec | new and original |
| D80C49HC-450 | 6886 | | Nec | new and original |
| d80c49hc-690 | 1500 | 9623 | Nec | |
| D80C50HC | 1598 | 02+; 91+ | Nec | DIP |
| D80C50HC-028 | 497 | 96; NEC | 36; Nec | |
| D80C50HC-103 | 2720 | | Nec | new and original |
| D80C50HC-128 | 7500 | 91 | Nec | |
| D80C51 | 1000 | | Intel | |
| D80C51AH | 48 | | I | DIP |
| D80C51BH | 1800 | 04+; 86; N/A | Int; Intel | CDIP; CDIP40 ; DIP |
| D80C51FA | 200 | 9250 | 88/91+; Intel | DIP; INTEL
|
| D80C51FA-1 | 10 | | Intel | DIP |
| D80C81BH-2 | 700 | | | |
| D80C86 | 1506 | N/A | Nec | DIP |
| D80C88AC | 540 | | Intel | |
| D8101B10 | 92 | N/A | Nec | ?? |
| D81028CF | 592 | O1 | Nec; Sop | DIP |
| D811-819 | 2000 | 05+ | | SOT23-5 |
| D8110 | 1150 | 3; ROHM | 03+; Rohm | SMD; TSSOP-3.9-14P
|
| D8111A-4 | 740 | 0; 88+; 9230 | Intel; Tntel | DIP-18 ??; our stock
|
| D8155 | 2500 | 99 | Amd; Intel; Nec | ELITE STOCK |
| D8155-2 | 2500 | | Amd | |
| D8155-2B | 2500 | | Amd | |
| D8155-5 | 512 | N/A | Intel | DIP |
| D8155-C | 4 | DIP | | |
| D815521 | 369 | 00+ | | |
| D8155A | 865 | | Intel | |
| D8155AC | 3000 | | Nec | |
| D8155AC-2 | 865 | 2 | Intel; Nec | |
| D8155B | 3950 | | Amd | |
| D8155C | 7500 | 00+; 84+; 84/87; 97+ ; 98 | Harris; Nec | DIP; New unused in stock
|
| D8155C-2 | 2900 | 84+; 85; 97+; 98+ ; DIP | Intel; Nec; Nec,intel,toshiba | DIP; DIP-40
|
| D8155DC | 2650 | | Amd | |
| D8155H | 2500 | 00+; 01+; 02+; 04+ ; 06+; 99; 99+; DIP ; N/A | Amd; Int; Intel; Inter ; Nec; £é£î£ô£å£ì | DIP; DIP-40 ; ELITE STOCK |
| D8155H-2 | 2500 | 00+; 06+ | Amd; Ceramic; Intel; Inter
| DIP |
| D8155H-2B | 2500 | | Amd | |
| D8155HB | 2500 | | Amd | |
| D8155HC | 22585 | 00+; 03+; 04-06+; 06+ ; 06-07+; 84; 86+; 87+ ; 90+; 90+97+NEW; 9103; 9114+ ; 96-97; 97+; 98+; NEC ; —— | 04-06+; 100; Amd; Intel ; Nec; No | DIP; DIP-40 ; DIP40; ELITE STOCK ; PDIP40; new and original
|
| D8155HC-2 | 4600 | 00+; 01+; 0125+; 0228+ ; 06+; 103; 9129; 9234 ; 9514+; 97+; N\A; X0023
| Intel; N e c; Nec | DIP; DIP-40 ; PDIP40 |
| D8155HC-5 | 7500 | 98+ | Nec; Nec,intel,toshiba | DIP-40 |
| D8155HD | 7500 | | Nec | |
| D8156 | 2500 | 00+; 04+; N/A | Amd; Int; Intel; Nec
| CDIP; DIP
|
| D8156-2 | 2500 | | Amd | |
| D8156-2B | 2500 | | Amd | |
| D8156B | 2500 | | Amd | |
| D8156C | 1164 | 04+; 8503+; 97+; N/A
| Nec | DIP |
| D8156C-2 | 520 | 97+ | Nec | DIP |
| D8156H | 2500 | 0; 9024 | Amd; Intel | our stock |
| D8156H-2 | 2500 | 93+ | Amd; Int; Intel | |
| D8156H-2B | 2500 | | Amd | |
| D8156HB | 2500 | | Amd | |
| D8156HC | 520 | 86+; 97+ | Nec | DIP |
| D8156HC-2 | 7500 | 86; 97+; 98+; DIP
| Nec | DIP |
| D81649-101E | 3785 | 00+; 06+; 06-07+; 98 ; 98+ | No | SMD |
| D81649-1E | 806 | 02+; 02/03+ | On | DIP16 |
| D81649101E | 22585 | 04-06+; 06+; 06-07+; ON
| 04-06+; On | ELITE STOCK; SOP16
|
| D8164910E | 748 | 06+ | On | SOP-16 |
| D817C | 210 | | Nec | DIP8 |
| D81818CY | 1440 | | Nec | DIP |
| D8184A | 30 | 98+; NEC | 30; Nec | DIP |
| D8189 | 153 | | | |
| D81C55-2 | 94 | | Nec | |
| D81C55AC-2 | 3000 | 01+; 03+ | Nec | DIP |
| D81C55AH-2 | 3000 | 01+ | Nec | |
| D82 | 1065 | | St | SMD(SOT-23) |
| D820 | 10000 | | | |
| D8202 | 3000 | 04+; N/A; NULL; n/a
| 1000; Ceramic; Intel; Nec ; Null | DIP |
| D8202-6 | 62 | n/a | Intel | DIP |
| D8202A | 11473 | 80+; 84; 90+; 92 ; DIP; n/a | Ceramic; Int; Intel | CDIP-41; DIP ; SOP; new and original
|
| D8202A-1 | 2866 | 0; 95 | Int; Intel | new and original; our stock
|
| D8202A-3 | 2580 | 84 | Int; Intel | new and original |
| D8203 | 4128 | 04+; 06+/07+; INTEL; N/A
| 95+; Int; Intel; N/a ; Nec | CDIP; DIP ; ORIGINAL NEW; new and original
|
| D8203-1 | 1028 | 00; 00+; 04+; 06+/07+ ; 83+; 89/90; 98+; DIP ; INTEL | 100; 95+; Ine; Inhel ; Int; Intel; N/a | CDIP; CDIP40 ; DIP; ELITE STOCK ; ORIGINAL NEW; new and original
|
| D8203-10 | 226 | | Intel | |
| D8203-15 | 111 | 93; DIP | Int; Intel | CDIP40; DIP
|
| D8203-1ÌÕ | 21 | 83+ | Intel | |
| D8203-2 | 242 | | Intel | |
| D8203-3 | 522 | 83; 93; n/a | Int; Intel | CDIP40; DIP
|
| D82031 | 82 | 89+ | Intel | STK |
| D8203A | 128 | | Intel | DIP |
| D8203D-1 | 27 | 97+ | Intel | |
| D8203´É | 100 | | Intel | DIP-40 |
| D8205 | 300 | | Intel | |
| D82050 | 242 | | Intel | |
| D82052 | 2745 | 2004-07+ | Nec | QFP |
| D82052N7001 | 2604 | 04+; 05+ | | |
| D8212 | 2416 | 00+; 04+; 82; 99 ; 8446; 9810; N/A; ——
| Amd; Int; Intel; Nec ; Ns | CDIP; CDIP24 ; DIP; ELITE STOCK ; new and original |
| D8212-B | 200 | | Amd | |
| D82123Q2001 | 34 | 97; NEC | 27; Nec | ELITE STOCK |
| D8212HC | 1000 | 9904+ | Nec | |
| D8212ÌÕ | 19 | 8446 | Intel | |
| D8214 | 1890 | 01+; 80; 81; 8307 ; 90+; 94; 99; 9410 ; N/A | Int; Intel | CDIP24; DIP ; ELITE STOCK |
| D8216 | 386500 | 00+; 06+/07+; 74; 91+ ; 99+ | Amd; Int; Intel; Nec ; £é£î£ô£å£ì | CDIP; DIP ; DIP??; our stock
|
| D8218 | 1980 | 04+; N/A | Intel | DIP |
| D82188 | 980 | | | DIP |
| D8219 | 1890 | 00+; N/A | Intel | DIP |
| D8222 | 3319 | | Int | new and original |
| D8224 | 2825 | 00+; 01+; 7922; 96+ ; 97+; 99+; n/a | Amd; Harris; Int; Intel ; Nec; £é£î£ô£å£ì | CDIP; DIP ; DIP-16; ELITE STOCK ; new and original; our stock
|
| D8224L | 4 | DIP-16 | Intel | |
| D82250N7 | 2604 | 02+; 04+; 05+; BGA
| Mot; Pmc | |
| D8226 | 22585 | 01+; 04-06+; 06+; 06-07+ ; 91+; 99+; —— | 04-06+; Amd; Int; Intel ; N/a; Nec | CDIP; CDIP16 ; DIP; DIP- ; ELITE STOCK; new and original
|
| D8227 | 1080 | 00+ | ??; Chmc | new and original |
| D8228 | 2430 | 00+; 04+; 95; 99 ; 8233; 8314; N/A | Amd; Intel; Ns | CDIP; DIP ; ELITE STOCK; new and original
|
| D82284 | 4050 | 00+; 85; 94+; 99+
| Amd; Int; Intel | CDIP; DIP ; ELITE STOCK |
| D82284-10 | 1860 | 00+; 97/98+ | Intel; £é£î£ô£å£ì | DIP; DIP-18
|
| D82284-12 | 522 | | Intel | |
| D82284-6 | 2543 | 00+; 05+; 06+; 91+
| Int; Inteiion; Intel | CDIP; DIP-18 ; new and original |
| D82284-6-8 | 22585 | 04-06+; 06+; 06-07+; INTEL
| 04-06+; Intel | DIP-18; DIP18 ; ELITE STOCK |
| D82284-8 | 1000 | 0; 00+; 04+; 83 ; 97+; ? | Int; Intel; Inter; N/a ; £é£î£ô£å£ì | CDIP; DIP ; DIP-18; DIP-18 ?? ; ORIGINAL NEW; our stock
|
| D82284-8?? | 20 | 95 | Intel | DIP-18 |
| D82284-8ÌÕ·â | 20 | 95 | Intel | |
| D82284AD | 50 | ?; ÌÕ | | DIP |
| D82286-10 | 288 | | Int | |
| D82288 | 3700 | 04+; 05+; 06+; 99+ ; N/A | Inteiion; Intel; N/a | CDIP; DIP ; ELITE STOCK |
| D82288-10 | 760 | 00+; 02+; 88+; 97 ; 97/98+; 98+; I; INTEL
| 40; Intel | CDIP; CDIP20 ; DIP; DIP-20
|
| D82288-10/8 | 223 | | Intel | |
| D82288-12 | 1000 | 00+; 83+; 87; 97+
| Intel | DIP; DIP-20
|
| D82288-6 | 855 | 0; 00+; 85+; 94+ ; 95+ | Int; Intel | DIP; DIP-20 ; DIP-20 ??; our stock
|
| D82288-8 | 22585 | 00+; 01+; 04+; 04-06+ ; 06+; 06+/07+; 06-07+; 83 ; 83+; 85; 87+; 88+ ; 96+; 97; 9907; INTEL ; —— | 04-06+; 87+; I; Int ; Intel; Intersil; N/a; No ; Wsi | CDIP18; CWDIP ; DIP; DIP-20 ; DIP-20P; DIP20 ; ELITE STOCK; ORIGINAL NEW ; new and original |
| D82288A-10 | 160 | 01+ | Intel | DIP |
| D82288A-8 | 190 | 01+ | Intel | DIP |
| D82288´É | 500 | | Intel | DIP-20 |
| D82289 | 2190 | 00+; 97; 97+; N/A ; n/a; —— | Int; Intel; N/a | CDIP; CDIP18 ; DIP; ELITE STOCK
|
| D82289A-10 | 120 | 02+ | Intel | DIP |
| D82308 | 6000 | | | QFP |
| D82308GN002 | 900 | | Nec; Siemens | our stock |
| D8231 | 3950 | 00+ | Intel | |
| D82353N7 | 2033 | 02+; 04+; 99+ | Ciscosystems; Cisio systems; Xilinx | BGA |
| D8237 | 3000 | 04+; N/A | Intel; Nec | DIP; DIP-40
|
| D8237A | 2500 | | Amd; Intel | DIP |
| D8237A-2 | 980 | | Intel | DIP |
| D8237A-5 | 3785 | 0; 01+; 04-06+; 06+ ; 06-07+; 94; 8145; 86+ ; 97+; 98+; —— | 28; Amd; Int; Intel
| CDIP; DIP ; DIP-40; new and original ; our stock |
| D8237A5 | 351 | 9421 | Intel; £é£î£ô£å£ì | |
| D8237AC-2 | 3000 | 00+ | Nec | DIP |
| D8237AC-5 | 10335 | 00+; 02+; 03+; 04+ ; 04-06+; 06+; 06+/07+; 06-07+ ; 86+; 87; 87+; 88 ; 88/84; 89; 89/85; 92 ; 94; 96+; 98; 9307 ; 98+; DIP; NO | 67; Intel; N/a; Nec ; No | 89; DIP ; DIP-40; DIP40 ; ELITE STOCK; ORIGINAL NEW ; PDIP40; new and original
|
| D8237AD-5 | 27 | 85+ | Nec | |
| D8237C | 120 | | | |
| D8238 | 6049 | 04+; N/A | Int; Intel; Nec | CDIP; DIP
|
| D82409S1302 | 646 | 9929 | Nec | |
| D8241 | 27 | 99 | Intel | ELITE STOCK |
| D8243 | 22585 | 00+; 02+; 04+; 04-06+ ; 06+; 06-07+; 97+; DIP ; INTEL; N/A | 04-06+; Int; Intel; N/a ; Nec; £é£î£ô£å£ì | CDIP; CDIP24 ; DIP; DIP-24 ; DIP24; ELITE STOCK
|
| D82430 | 7500 | 87 | Nec | |
| D8243AC-2 | 3000 | 00+ | Nec | |
| D8243AC-5 | 1000 | | Nec | |
| D8243C | 4300 | 00+; 0013+; 01+; 02+ ; 03+; 90; 8440; 86+ ; 96+; 98+; n/a | Nec | DIP; DIP-24 ; new and original |
| D8243HC | 7500 | 00+; 0017+; 0023+; 01+ ; 0318+; 04+; 88; 88+ ; 93; 93/96+; 9632 | Nec | DIP |
| D8243HC/C | 8982 | | Intersil | |
| D8244 | 19 | DIP-16 | Intel | |
| D82456Q2001 | 12 | 01+ | Nec | |
| D824G | 780 | | Nec | |
| D824U105Q | 2400 | 03+ | Soy | QFP |
| D82501AD | 900 | | Intel | our stock |
| D82502 | 20 | 97+ | Intel | |
| D8251 | 7500 | 84/87; 97+; 98; N/A
| Amd; Amd/intel; Int; Intel ; Mit; N/a; Nec | CDIP; CDIP-24 ; DIP; ELITE STOCK
|
| D82510 | 120 | | Intel | |
| D8251A | 5000 | 00+; 01+; 02+; 83+/84+ ; 88; 92+; 94; 97+ ; 99; DIP; N/A; n/a ; —— | Amd; Ams; Int; Intel
| CDIP; CDIP-24 ; CDIP28; DIP ; ELITE STOCK; STK ; new and original; our stock
|
| D8251A-5 | 160 | N/A | Intel | DIP |
| D8251A-T | 110 | 97+ | Intel | CDIP-24 |
| D8251AB | 110 | 97+ | Intel | CDIP-24 |
| D8251AC | 2250 | 00+; 06+; 83; 85 ; 85+; 86+; 89; 93+ ; 95+; 97/99; 98+; NEC
| 76; Ad; Nec | DIP; SMD
|
| D8251AC-2 | 7500 | 00+; 95 | Nec | DIP-28 |
| D8251AF | 25 | | Nec | |
| D8251AFC | 8656 | 00+; 0025+; 01+; 03+ ; 06+; 06-07+; 5+; 84+ ; 86; 89+; 90+; 92 ; 93; 93+; 93;87+; 94 ; 94+; 95+; 96; 9108 ; 96+; 97+; 98; 99 ; X0025 | Mt; Nec; Nec japan | DIP; DIP-28 ; ELITE STOCK; New unused in stock ; SOP; STK ; new and original |
| D8251AFC* | 255 | | Nec | |
| D8251AFC-2 | 516 | 96+ | Intel; Nec | |
| D8251APC | 1440 | | Nec | DIP |
| D8251B | 110 | 87; 97+; DIP | Intel | CDIP-24; DIP
|
| D8251C | 2152 | 00+; 83; 84*; 98+ ; DIP | Intel; Nec | DIP; DIP-28 ; new and original |
| D8251H | 200 | | Amd | |
| D8253 | 1980 | 76; 1982; N/A | Intel | DIP |
| d8253 | 310 | | | |
| D8253 | 1260 | 00+; 1982; 8344 | Amd; Intel | DIP; ELITE STOCK
|
| d8253 | 310 | 04+ | Intel | |
| D8253 | 608 | 02+; 1982 | Amd; Int; Intel | CDIP; DIP
|
| D8253-2 | 507 | 84; 98 | Adv micro; Nec; Nte | DIP; ELITE STOCK
|
| D8253-3 | 129 | | Amd | |
| D8253-5 | 1663 | 00+; 8947/8948/9011+; 9011; 93+ ; 97; 98; N/A; n/a ; —— | Amd; Int; Intel; Nec ; Nte | CDIP24; DIP ; ELITE STOCK |
| D8253-5B | 2500 | N/A | Intel | DIP |
| D82530 | 960 | 00+; 99; DIP-40; NULL ; n/a | Intel; N/a | DIP; DIP/40 ; ELITE STOCK |
| D82530-6 | 18 | | Intel | DIP |
| d82530-6 | 40 | N/A | Intel | cdip |
| D82530-6 | 380 | | Int; Intel | DIP |
| d82530-6 | 50 | | | |
| D82530-6 | 960 | 00+; 90+; 94+ | Intel | DIP; DIP40 ; our stock |
| d82530-6 | 50 | 04+ | Intel | |
| D82530-6 | 710 | 02+ | Int; Intel | DIP |
| D82530-6(C) | 20 | 94 | Int | |
| D8253A | 252 | | Intel | |
| D8253A-5 | 410 | 00+ | Amd | |
| D8253AC | 200 | 00+ | Oki | |
| D8253AC-2 | 2500 | 00+; 01+; 04+; 06+ ; USED | Nec | DIP |