| |
| Part number: LTC2657-12 |
| |
Category: Data Conversion -> ADC (Analog to Digital Converters) -> 10-14 bit -> 12 bit |
| |
Description: Octal I2C 12-Bit Rail-to-Rail DACs With 10ppm/°C Max Reference
The LTC2657 is a family of octal I2C 16-/12-Bit Rail-to- Rail DACs with Integrated 10ppm/°C Max Reference. The DACs have built-in high performance, rail-to-rail, output buffers and are guaranteed monotonic. The LTC2657-L has a full-scale output of 2.5V with the integrated reference and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2657-H has a full-scale output of 4.096V with the integrated reference and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the full-scale output to 2 times the external reference voltage. |
| |
| Packaging information: |
| Part number | Package |
| LTC2657-12 | |
| LTC2657BCFE-H16#PBF | TSSOP |
| LTC2657BCFE-H16#TRPBF | TSSOP |
| LTC2657BCFE-L16#PBF | TSSOP |
| LTC2657BCFE-L16#TRPBF | TSSOP |
| LTC2657BCUFD-H16#PBF | QFN |
| LTC2657BCUFD-H16#TRPBF | QFN |
| LTC2657BCUFD-L16#PBF | QFN |
| LTC2657BCUFD-L16#TRPBF | QFN |
| LTC2657BIFE-H16#PBF | TSSOP |
| LTC2657BIFE-H16#TRPBF | TSSOP |
| LTC2657BIFE-L16#PBF | TSSOP |
| LTC2657BIFE-L16#TRPBF | TSSOP |
| LTC2657BIUFD-H16#PBF | QFN |
| LTC2657BIUFD-H16#TRPBF | QFN |
| LTC2657BIUFD-L16#PBF | QFN |
| LTC2657BIUFD-L16#TRPBF | QFN |
| LTC2657CFE-H12#PBF | TSSOP |
| LTC2657CFE-H12#TRPBF | TSSOP |
| LTC2657CFE-L12#PBF | TSSOP |
| LTC2657CFE-L12#TRPBF | TSSOP |
| LTC2657CUFD-H12#PBF | QFN |
| LTC2657CUFD-H12#TRPBF | QFN |
| LTC2657IFE-H12#PBF | TSSOP |
| LTC2657IFE-H12#TRPBF | TSSOP |
| LTC2657IFE-L12#PBF | TSSOP |
| LTC2657IFE-L12#TRPBF | TSSOP |
| LTC2657IUFD-H12#PBF | QFN |
| LTC2657IUFD-H12#TRPBF | QFN |
| LTC2657IUFD-L12#PBF | QFN |
| LTC2657IUFD-L12#TRPBF | QFN |
|
| |
| Company: Linear Technology Corporation |
| |
| Datasheet: Download LTC2657-12 datasheet |
| |